Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.10.2020 15:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.10.2020 15:40 13,5 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 60 min 0,101 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 8,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.10.2020 14:40 15,0 °C 68 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 60 min 0,077 mm 0,8 UV-I 130 W/m² 9,1 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2020 13:40 13,6 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 60 min 0,050 mm 1,0 UV-I 163 W/m² 9,1 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2020 12:40 10,1 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 60 min 0,051 mm 0,8 UV-I 118 W/m² 7,3 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2020 11:40 6,4 °C 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 60 min 0,026 mm 0,5 UV-I 92 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2020 10:40 3,7 °C 88 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 52 min 0,025 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2020 09:40 1,9 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 22 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 0,3 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.10.2020 08:40 1,3 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2020 07:40 1,1 °C 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2020 06:40 0,3 °C 89 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2020 05:42 -0,4 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2020 04:42 -0,8 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2020 03:42 -0,3 °C 88 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2020 02:42 0,1 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2020 01:42 0,4 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2020 00:42 1,1 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2020 23:42 1,8 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2020 22:42 2,5 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2020 21:42 3,4 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2020 20:42 4,8 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2020 19:42 5,7 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2020 18:42 7,6 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2020 17:42 9,7 °C 75 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 14 min 0,076 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 5,5 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.10.2020 16:42 10,8 °C 71 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 42 min 0,076 mm 0,0 UV-I 143 W/m² 5,8 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.10.2020 16:00 10,9 °C 71 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 5,9 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:40 14:30 15:00 - 17:28 - - - - 04:22 04:40 17:28
Minimum _ -0,8 °C 66 % 1015,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:32 04:00 16:08 03:08 16:04 16:00 15:00 12:28 14:54 14:32 14:32 16:04
Maximum _ 15,7 °C 89 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 8,6 km/h
SO (2 Bft)
2 min 0,101 mm 1,1 UV-I 285 W/m² 9,8 °C 15,7 °C 16,1 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,1 °C 83 % 1019,3 hPa #0,4 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) #6:14 h #0,330 mm 0,7 UV-I 98 W/m² 2,4 °C 5,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)